Các đơn vị đăng ký
Danh sách đăng ký tiếng hát người công nhân TTTH ĐS Vinh
Bảng thi đấu nội dung đơn
1. Đơn nam trên 45
| STT | VĐV | Năm sinh | Tổ SX | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Văn Bình | 1974 | Phòng TCHC | Cơ quan công ty |
| 2 | Nguyễn Văn Thế | 1981 | Phòng KHKD | Cơ quan công ty |
| 3 | Lê Hồng Vinh | 1982 | Tổ BTSX | CN XL&DV |
| 4 | Hoàng Anh Ngọc | 1975 | Trạm TT-NĐ | CN TTTH Thanh Hóa |
| 5 | Hoàng Việt Phương | 1979 | CQCN | CN TTTH Đồng Lê |
| 6 | Trần Ngọc Dương | 1979 | Tổ QTGS | CN TTTH Vinh |
| 7 | Trần Viết Hưng | 1971 | Trạm KTNĐ Vinh - Cầu Giát | CN TTTH Vinh |
7 vận động viên
2. Đơn nam dưới 45
| STT | VĐV | Năm sinh | Tổ SX | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thành Đạt | 2000 | Phòng TCHC | Cơ quan công ty |
| 2 | Hoàng Nghĩa Quân | 1986 | Phòng KTAT | Cơ quan công ty |
| 3 | Hoàng Tiến Thịnh | 1985 | Cơ quan CN | CN XL&DV |
| 4 | Phạm Hữu Đăng | 1994 | Tổ QLTB TT&CQ | CN XL&DV |
| 5 | Hoàng Văn Võ | 1984 | CQ CNXL | CN XL&DV |
| 6 | Võ Văn Nam | 1982 | CQ CNXL | CN XL&DV |
| 7 | Nguyễn Văn Thắng | 1995 | Cơ quan chi nhánh | CN TTTH Thanh Hóa |
| 8 | Trần Nguyên Huy | 2004 | Cung TTTH Thanh Hóa | CN TTTH Thanh Hóa |
| 9 | Trần Bảo Trung | 1990 | Trạm TT - NĐ | CN TTTH Đồng Lê |
| 10 | Nguyễn Thành Luân | 1989 | Trạm TT - NĐ | CN TTTH Đồng Lê |
| 11 | Đào Công Dũng | 1988 | CQCN Vinh | CN TTTH Vinh |
| 12 | Nguyễn Thế Thắng | 1988 | Cung TTTH Vinh | CN TTTH Vinh |
| 13 | Đặng Văn Đức | 1988 | Cung TTTH Yên Trung | CN TTTH Vinh |
13 vận động viên
Bảng thi đấu nội dung đôi
3. Đôi nam trên 45
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Tổ SX | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|---|
| Đôi số 1 | Lê Viết Cường | 1977 | Ban Giám đốc | Cơ quan công ty |
| Trần Nam Sơn | 1979 | Phòng KHKD | ||
| Đôi số 2 | Lương Tiến Khoa | 1976 | Phòng TCHC | Cơ quan công ty |
| Trương Văn Bình | 1974 | Phòng TCHC | ||
| Đôi số 3 | Thái Thanh Long | 1976 | GĐ CN | CN XL&DV |
| Lê Hồng Vinh | 1982 | Tổ BTSX | ||
| Đôi số 4 | Lê Dũng | 1974 | Trạm TT-NĐ | CN TTTH Thanh Hóa |
| Nguyễn Thanh Hải | 1979 | Cung TTTH Trường Lâm | ||
| Đôi số 5 | Lê Thanh Hải | 1974 | Cung TTTH Minh Lệ | CN TTTH Đồng Lê |
| Trịnh Trọng Duyên | 1973 | Trạm TT - NĐ | ||
| Đôi số 6 | Đặng Hữu Cương | 1969 | Tổ QTGS | CN TTTH Vinh |
| Trần Viết Hưng | 1971 | Trạm KT-NĐ Vinh - Cầu Giát | ||
| Đôi số 7 | Phan Tường Lâm | 1974 | Cung TTTH Yên Trung | CN TTTH Vinh |
| Nhữ Xuân Bình | 1974 | Cung TTTH Vinh |
7 đôi — 14 vận động viên
4. Đôi nam dưới 45
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Tổ SX | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|---|
| Đôi số 1 | Nguyễn Phúc An | 1991 | Phòng KHKD | Cơ quan công ty |
| Đậu Mạnh Hùng | 1984 | Phòng KHKD | ||
| Đôi số 2 | Hoàng Nghĩa Quân | 1986 | Phòng KTAT | Cơ quan công ty |
| Phạm Thành Đạt | 2000 | Phòng KTAT | ||
| Đôi số 3 | Lê Viết Cường | 1977 | Ban Giám Đốc | Cơ quan công ty |
| Lương Tiến Khoa | 1976 | Phòng TCHC | ||
| Đôi số 4 | Hoàng Văn Võ | 1984 | CQ CNXL | CN XL&DV |
| Bùi Danh Linh | 1984 | CQ CNXL | ||
| Đôi số 5 | Phạm Hữu Đăng | 1994 | Tổ QLTBTT&CQ | CN XL&DV |
| Hoàng Tiến Thịnh | 1985 | CQ CNXL | ||
| Đôi số 6 | Phạm Văn Biên | 1984 | Cơ quan chi nhánh | CN TTTH Thanh Hóa |
| Nguyễn Văn Thắng | 1995 | Cơ quan chi nhánh | ||
| Đôi số 7 | Lê Dũng | 1974 | Trạm TT-NĐ | CN TTTH Thanh Hóa |
| Trần Nguyên Huy | 2004 | Cung TTTH Thanh Hóa | ||
| Đôi số 8 | Nguyễn Văn Thanh | 1983 | Trạm TT - NĐ | CN TTTH Đồng Lê |
| Trần Bảo Trung | 1990 | Trạm TT - NĐ | ||
| Đôi số 9 | Nguyễn Thành Luân | 1989 | Trạm TT - NĐ | CN TTTH Đồng Lê |
| Trần Ngọc Hoàng | 1988 | Cung TTTH Phúc Tự | ||
| Đôi số 10 | Nguyễn Lê Hoàng Hiệp | 1989 | CQCN Vinh | CN TTTH Vinh |
| Đào Công Dũng | 1988 | CQCN Vinh | ||
| Đôi số 11 | Nguyễn Thế Thắng | 1988 | Cung TTTH Vinh | CN TTTH Vinh |
| Đặng Văn Đức | 1988 | Cung TTTH Yên Trung |
11 đôi — 22 vận động viên
5. Đôi nam nữ trên 45
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Tổ SX | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|---|
| Đôi số 1 | Trần Nam Sơn | 1979 | Phòng KHKD | Cơ quan công ty |
| Lê Thu Hoài | 1983 | Phòng TCHC | ||
| Đôi số 2 | Nguyễn Văn Thế | 1981 | Phòng KHKD | Cơ quan công ty |
| Trịnh Thị Hoài | 1978 | Phòng KHKD | ||
| Đôi số 3 | Thái Thanh Long | 1976 | GĐ CNXL | CN XL&DV |
| Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 1981 | P.TCKT | ||
| Đôi số 4 | Nguyễn Thanh Hải | 1979 | Cung TTTH Trường Lâm | CN TTTH Thanh Hóa |
| Mai Thị Kim | 1983 | Trạm TT-NĐ | ||
| Đôi số 5 | Hoàng Anh Ngọc | 1975 | Trạm TT-NĐ | CN TTTH Thanh Hóa |
| Nguyễn Thị Nga | 1979 | Trạm TT-NĐ | ||
| Đôi số 6 | Lê Thanh Hải | 1974 | Cung TTTH Minh Lệ | CN TTTH Đồng Lê |
| Nguyễn Thị Phương | 1981 | Trạm ĐT - ĐB | ||
| Đôi số 7 | Hoàng Việt Phương | 1979 | CQCN | CN TTTH Đồng Lê |
| Trịnh Thị Hà | 1984 | Trạm ĐT - ĐB | ||
| Đôi số 8 | Nhữ Xuân Bình | 1974 | Cung TTTH Vinh | CN TTTH Vinh |
| Trần Thị Quỳnh Nga | 1980 | Trạm ĐTĐB Vinh - Cầu Giát |
8 đôi — 16 vận động viên
6. Đôi nam nữ dưới 45
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Tổ SX | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|---|
| Đôi số 1 | Nguyễn Phúc An | 1991 | Phòng KHKD | Cơ quan công ty |
| Nguyễn Bảo Trâm | 1988 | Phòng KHKD | ||
| Đôi số 2 | Đậu Mạnh Hùng | 1984 | Phòng KHKD | Cơ quan công ty |
| Tô Thị Hạnh | 1984 | phòng TCHC | ||
| Đôi số 3 | Võ Văn Nam | 1982 | CQ CNXL | CN XL&DV |
| Bành Thị Phương | 1987 | P.TCKT | ||
| Đôi số 4 | Bùi Danh Linh | 1984 | CQ CNXL | CN XL&DV |
| Phạm Hồng Lê | 1989 | P.TCKT | ||
| Đôi số 5 | Phạm Văn Biên | 1984 | Cơ quan chi nhánh | CN TTTH Thanh Hóa |
| Bùi Thị Thúy Minh | 1982 | Trạm ĐT-ĐB | ||
| Đôi số 6 | Nguyễn Văn Thanh | 1983 | Trạm TT - NĐ | CN TTTH Đồng Lê |
| Trịnh Thị Hà | 1983 | Trạm ĐT - ĐB | ||
| Đôi số 7 | Nguyễn Lê Hoàng Hiệp | 1989 | CQCN Vinh | CN TTTH Vinh |
| Biện Tố Nga | 1985 | Trạm ĐTĐB Vinh - Cầu Giát | ||
| Đôi số 8 | Đinh Bạt Đăng | 1985 | CQCN Vinh | CN TTTH Vinh |
| Đào Thị Trang | 1990 | Tổ QTGS |
8 đôi — 16 vận động viên
7. Đôi nữ
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Tổ SX | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|---|
| Đôi số 1 | Trịnh Thị Hoài | 1978 | Phòng KHKD | Cơ quan công ty |
| Nguyễn Bảo Trâm | 1988 | Phòng KHKD | ||
| Đôi số 2 | Lê Thu Hoài | 1983 | Phòng TCHC | Cơ quan công ty |
| Tô Thị Hạnh | 1984 | Phòng TCHC | ||
| Đôi số 3 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 1981 | P.TCKT | CN XL&DV |
| Bành Thị Phương | 1987 | P.TCKT | ||
| Đôi số 4 | Phạm Hồng Lê | 1989 | P.TCKT | CN XL&DV |
| Hoa Cẩm Vân | 1989 | P.TCKT | ||
| Đôi số 5 | Nguyễn Thị Nga | 1979 | Trạm TT-NĐ | CN TTTH Thanh Hóa |
| Mai Thị Kim | 1983 | Trạm TT-NĐ | ||
| Đôi số 6 | Biện Tố Nga | 1985 | Trạm ĐTĐB Vinh - Cầu Giát | CN TTTH Vinh |
| Trần Thị Quỳnh Nga | 1980 | Trạm ĐTĐB Vinh - Cầu Giát |
6 đôi — 12 vận động viên
8. Đôi lãnh đạo - nữ
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Tổ SX | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|---|
| Đôi số 1 | Nguyễn Văn Hưng | 1965 | Ban Giám Đốc | Cơ quan công ty |
| Tô Thị Hạnh | 1984 | Phòng TCHC | ||
| Đôi số 2 | Thái Thanh Long | 1976 | GĐ CN | CN XL&DV |
| Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 1981 | P.TCKT | ||
| Đôi số 3 | Vũ Hồng Quang | 1986 | Cơ quan chi nhánh | CN TTTH Thanh Hóa |
| Bùi Thị Thúy Minh | 1982 | Trạm ĐT-ĐB | ||
| Đôi số 4 | Hoàng Việt Phương | 1979 | CQCN | CN TTTH Đồng Lê |
| Trịnh Thị Hà | 1983 | Trạm ĐT - ĐB | ||
| Đôi số 5 | Đinh Bạt Đăng | 1985 | CQCN Vinh | CN TTTH Vinh |
| Đào Thị Trang | 1990 | Tổ QTGS |
5 đôi — 10 vận động viên
